Акційні моделі серверів на поточний місяць
«Все в житті йде по спіралі» - знову на передові місця серверного ринку виходять процесори AMD!!!

Оцініть сервер HP ProLiant DL385G7:
| Processor(s): | 1 x AMD Opteron™ 6128 (2.0GHz/8-core/12MB/80W) Processor (Upgradeable to two processors) |
| Cache Memory: | 12MB L3 cache |
| Memory: | 12GB (3 x 4GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs; NOTE: Total of 24 DIMM slots. |
| Network Controller: | Two HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters (four 10/100/1000 ports total) |
| Storage Controller: | HP Smart Array P410i/512MB with BBWC RAID Controller (0,1,10,5,50; optional 6,60) |
| Hard Drive: | 3 x HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Hard Drive |
| Internal Storage Standard: | 8 SFF SAS/SATA HDD Bays; Optional: 16 SFF SAS/SATA HDD Bays Optical Drive DVD-RW |
| Power Supply: | (1) 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply |
| Fans: | 4 hot plug redundant fans |
| Form Factor: | Rack (2U) |
| Warranty: | Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response. |
| Ціна: | 25 431 грн. з ПДВ (промо-ціна до 19.12.2011) |
|
|
|
|
Продуктивність процесора AMD Opteron™ 6128 по SPEC (Floating) тестах є на 20% вищою ніж в Intel Xeon E5620. При цьому процесор AMD має меншу тактову частоту, але вищий показник пояснюється наявністю справжніх 8 ядер. Порівнявши по вартості - додатковий процесор від Intel є на 360$ дорожчим від AMD! Тому висновок такий як і пять років тому - співвідношення ціна/продуктивність у користь AMD. |
Повний список промо-моделей на лютий 2012р.
| Артикул | Опис | Ціна |
| Tower Models | ||
| Сервер HP ML110G7 QC E3-1220 3.2GHz/1333-8MB/1P, 2GB, P212/ZM RAID (0/1/10/5/50/6/60), 2x250GB SATA HDD, DVD-RW, MiniTower | 5 742 грн. | |
| Сервер HP ML330G6 QC E5603 1.6/4MB/1P, 2GB, P410/ZM RAID (0/1/10/5/50/6/60), 2x250GB SATA HDD, DVD-RW, Tower 5U | 9 857 грн. | |
| Сервер HP ML350G6 QC E5606 2.13GHz/8MB/1P (up 2), 8GB, P410i/512MB FBWC RAID (0/1/10/5/50/6/60), 500GB LFF SATA HDD, DVD-RW, Tower 5U | 19 666 грн. | |
| Сервер HP ML370G6 E5620 2.40GHz/12MB/1P (up 2), 6GB, P410i/512MB BBWC RAID (0/1/10/5/50/6/60), 300GB SAS 10k SFF HDD, DVD-RW, Tower 5U | 23 973 грн. | |
| Rack Models | ||
| Сервер HP DL120G6 G6950, 2GB, 250GB SATA LFF HDD, RAID B110 (0/1/10), DVD, Rack 1U | 7 369 грн. | |
| Сервер HP DL120G7 E3-1240 3.30GHz/8MB/1P, 4GB, P212/256MB RAID (0/1/10/5/50/6/60), LFF HDD, Rack 1U | 9 953 грн. | |
| Сервер HP DL320G6 E5620 2.40GHz/ 12MB/1P, 4GB, 2x500GB SATA LFF HDD, B110 RAID (0/1/10), DVD-RW, Rack 1U | 16 795 грн. | |
| Сервер HP DL360G7 QC E5620 2.40GHz/12MB/1P (up 2), 12GB, P410i/512MB FBWC (0,1,10,5,50,6,60), 3x146GB SAS SFF 10K HDD, DVD-RW, Rack 1U | 25 887 грн. | |
| Сервер HP DL380G7 QC E5620 2.40GHz/12MB/1P (up 2), 8GB, P410i/512MB FBWC (0,1,10,5,50,6,60), 300GB SAS SFF 10K HDD, DVD-RW, Rack 2U | 25 600 грн. | |
| Сервер HP DL385G7 AMD O6128 2.0GHz/ 12MB/1P (up 2), 12GB, P410i/512MB FBWC (0,1,10,5,50,6,60), 3x146GB SAS SFF 10K HDD, DVD-RW, Rack 1U | 25 121 грн. |
-
Ціни з ПДВ, дійсні з 01.02.12 по 29.02.12 р.

